Another route numbers using this stop
Next departures:
04:48,
05:46,
05:56,
06:00,
06:16
N – low floor vehicle
Selected line: T 11 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
04:48 | |||||
05:46 | 05:56 | ||||
06:00 | 06:16 | 06:46 | |||
07:01 | 07:16 | 07:31 | |||
08:01 | 08:16 | 08:35 | |||
09:01 | 09:31 | 09:46 | |||
10:01 | 10:16 | 10:46 | |||
11:01 | 11:16 | 11:31 | |||
12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | ||
13:16 | 13:31 | 13:46 | |||
14:16 | 14:31 | 14:46 | |||
15:16 | 15:31 | 15:46 | |||
16:16 | 16:31 | 16:46 | |||
17:16 | 17:31 | ||||
18:01 | 18:31 | ||||
19:01 | 19:33 | ||||
20:03 | 20:33 | ||||
21:03 | 21:33 | ||||
22:03 | 22:33 |
- Another posts
- Katowice Plac Miarki
- Katowice Św. Jana
- Katowice Rynek
- Katowice Rondo
- Katowice Sokolska
- Katowice Stęślickiego
- Dąb Huta Baildon
- Dąb Silesia City Center
- Dąb Kościół
- Park Śląski Wesołe Miasteczko
- Park Śląski Ogród Zoologiczny
- Park Śląski Wejście Główne
- Chorzów Stadion Śląski
- Chorzów AKS
- Chorzów Teatr Rozrywki
- Chorzów Rynek
- Chorzów Metalowców
- Another route numbers using this stop
- T 6 → Brynów Centrum Przesiadkowe
- T 6 → Chorzów Metalowców
- T 11 → Chorzów Metalowców
- T 11 → Katowice Plac Miarki
- T 19 → Chorzów Metalowców
- T 19 → Katowice Plac Wolności