Another route numbers using this stop
Next departures:
04:52,
05:50,
06:00,
06:04,
06:20
N – low floor vehicle
Selected line: T 11 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
04:52 | |||||
05:50 | |||||
06:00 | 06:04 | 06:20 | 06:50 | ||
07:05 | 07:20 | 07:35 | |||
08:05 | 08:20 | 08:39 | |||
09:05 | 09:35 | 09:50 | |||
10:05 | 10:20 | 10:50 | |||
11:05 | 11:20 | 11:35 | |||
12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | ||
13:20 | 13:35 | 13:50 | |||
14:20 | 14:35 | 14:50 | |||
15:20 | 15:35 | 15:50 | |||
16:20 | 16:35 | 16:50 | |||
17:20 | 17:35 | ||||
18:05 | 18:35 | ||||
19:05 | 19:37 | ||||
20:07 | 20:37 | ||||
21:07 | 21:37 | ||||
22:07 | 22:37 |
- Another posts
- Katowice Plac Miarki
- Katowice Św. Jana
- Katowice Rynek
- Katowice Rondo
- Katowice Sokolska
- Katowice Stęślickiego
- Dąb Huta Baildon
- Dąb Silesia City Center
- Dąb Kościół
- Park Śląski Wesołe Miasteczko
- Park Śląski Ogród Zoologiczny
- Park Śląski Wejście Główne
- Chorzów Stadion Śląski
- Chorzów AKS
- Chorzów Teatr Rozrywki
- Chorzów Rynek
- Chorzów Metalowców
- Another route numbers using this stop
- T 6 → Brynów Centrum Przesiadkowe
- T 6 → Chorzów Metalowców
- T 11 → Chorzów Metalowców
- T 11 → Katowice Plac Miarki
- T 19 → Chorzów Metalowców
- T 19 → Katowice Plac Wolności