Another route numbers using this stop
Next departures:
8 min,
40 min,
10:38,
11:08,
11:38
N – low floor vehicle
Selected line: T 20 |
|||
---|---|---|---|
00:19 | |||
01:19 | |||
03:19 | 03:59 | ||
04:27 | 04:40 | ||
05:08 | 05:38 | ||
06:08 | 06:38 | ||
07:08 | 07:38 | ||
08:08 | 08:38 | ||
09:08 | 09:38 | ||
10:08 | 10:38 | ||
11:08 | 11:38 | ||
12:08 | 12:38 | ||
13:08 | 13:38 | ||
14:08 | 14:38 | ||
15:08 | 15:38 | ||
16:08 | 16:38 | ||
17:08 | 17:38 | ||
18:08 | 18:38 | ||
19:08 | 19:38 | ||
20:08 | 20:38 | ||
21:08 | 21:38 | ||
22:08 | 22:38 | ||
23:09 | 23:34 |
- Another posts
- Chorzów Batory Zajezdnia
- Załęże Szkoła
- Załęże Dom Kultury
- Załęże Wiśniowa
- Załęże Dwór
- Załęże Janasa
- Załęże Kościół
- Załęże Pośpiecha
- Katowice Sobieskiego
- Katowice Dworzec PKP
- Katowice Rynek /Teatr Śl./
- Katowice Damrota
- Katowice Graniczna
- Zawodzie Paderewskiego
- Zawodzie Uniwersytet Ekonomiczny
- Zawodzie Ośrodek Sportowy
- Zawodzie Łączna
- Zawodzie Centrum Przesiadkowe
- Zawodzie Zajezdnia
- Szopienice Roździeńska
- Szopienice Wodociągi
- Burowiec
- Szopienice Poczta
- Szopienice Kościół
- Szopienice Dwór
- Szopienice Pętla