Another route numbers using this stop
Next departures:
1 min,
32 min,
62 min,
11:13,
11:43
N – low floor vehicle
Selected line: T 20 |
||||
---|---|---|---|---|
00:24 | ||||
01:24 | ||||
03:24 | ||||
04:04 | 04:32 | 04:45 | ||
05:13 | 05:43 | |||
06:13 | 06:43 | |||
07:13 | 07:43 | |||
08:13 | 08:43 | |||
09:13 | 09:43 | |||
10:13 | 10:43 | |||
11:13 | 11:43 | |||
12:13 | 12:43 | |||
13:13 | 13:43 | |||
14:13 | 14:43 | |||
15:13 | 15:43 | |||
16:13 | 16:43 | |||
17:13 | 17:43 | |||
18:13 | 18:43 | |||
19:13 | 19:43 | |||
20:13 | 20:43 | |||
21:13 | 21:43 | |||
22:13 | 22:43 | |||
23:14 | 23:39 |
- Another posts
- Chorzów Batory Zajezdnia
- Załęże Szkoła
- Załęże Dom Kultury
- Załęże Wiśniowa
- Załęże Dwór
- Załęże Janasa
- Załęże Kościół
- Załęże Pośpiecha
- Katowice Sobieskiego
- Katowice Dworzec PKP
- Katowice Rynek /Teatr Śl./
- Katowice Damrota
- Katowice Graniczna
- Zawodzie Paderewskiego
- Zawodzie Uniwersytet Ekonomiczny
- Zawodzie Ośrodek Sportowy
- Zawodzie Łączna
- Zawodzie Centrum Przesiadkowe
- Zawodzie Zajezdnia
- Szopienice Roździeńska
- Szopienice Wodociągi
- Burowiec
- Szopienice Poczta
- Szopienice Kościół
- Szopienice Dwór
- Szopienice Pętla