Another route numbers using this stop
Next departures:
0 min,
28 min,
58 min,
10:12,
10:42
N – low floor vehicle
Selected line: T 20 |
||||
---|---|---|---|---|
00:23 | ||||
01:23 | ||||
03:23 | ||||
04:03 | 04:31 | 04:44 | ||
05:12 | 05:42 | |||
06:12 | 06:42 | |||
07:12 | 07:42 | |||
08:12 | 08:42 | |||
09:12 | 09:42 | |||
10:12 | 10:42 | |||
11:12 | 11:42 | |||
12:12 | 12:42 | |||
13:12 | 13:42 | |||
14:12 | 14:42 | |||
15:12 | 15:42 | |||
16:12 | 16:42 | |||
17:12 | 17:42 | |||
18:12 | 18:42 | |||
19:12 | 19:42 | |||
20:12 | 20:42 | |||
21:12 | 21:42 | |||
22:12 | 22:42 | |||
23:13 | 23:38 |
- Another posts
- Chorzów Batory Zajezdnia
- Załęże Szkoła
- Załęże Dom Kultury
- Załęże Wiśniowa
- Załęże Dwór
- Załęże Janasa
- Załęże Kościół
- Załęże Pośpiecha
- Katowice Sobieskiego
- Katowice Dworzec PKP
- Katowice Rynek /Teatr Śl./
- Katowice Damrota
- Katowice Graniczna
- Zawodzie Paderewskiego
- Zawodzie Uniwersytet Ekonomiczny
- Zawodzie Ośrodek Sportowy
- Zawodzie Łączna
- Zawodzie Centrum Przesiadkowe
- Zawodzie Zajezdnia
- Szopienice Roździeńska
- Szopienice Wodociągi
- Burowiec
- Szopienice Poczta
- Szopienice Kościół
- Szopienice Dwór
- Szopienice Pętla