Another route numbers using this stop
Next departures:
4 min,
35 min,
65 min,
11:40,
12:10
N – low floor vehicle
Selected line: T 20 |
||||
---|---|---|---|---|
00:21 | ||||
01:21 | ||||
03:21 | ||||
04:01 | 04:29 | 04:42 | ||
05:10 | 05:40 | |||
06:10 | 06:40 | |||
07:10 | 07:40 | |||
08:10 | 08:40 | |||
09:10 | 09:40 | |||
10:10 | 10:40 | |||
11:10 | 11:40 | |||
12:10 | 12:40 | |||
13:10 | 13:40 | |||
14:10 | 14:40 | |||
15:10 | 15:40 | |||
16:10 | 16:40 | |||
17:10 | 17:40 | |||
18:10 | 18:40 | |||
19:10 | 19:40 | |||
20:10 | 20:40 | |||
21:10 | 21:40 | |||
22:10 | 22:40 | |||
23:11 | 23:36 |
- Another posts
- Chorzów Batory Zajezdnia
- Załęże Szkoła
- Załęże Dom Kultury
- Załęże Wiśniowa
- Załęże Dwór
- Załęże Janasa
- Załęże Kościół
- Załęże Pośpiecha
- Katowice Sobieskiego
- Katowice Dworzec PKP
- Katowice Rynek /Teatr Śl./
- Katowice Damrota
- Katowice Graniczna
- Zawodzie Paderewskiego
- Zawodzie Uniwersytet Ekonomiczny
- Zawodzie Ośrodek Sportowy
- Zawodzie Łączna
- Zawodzie Centrum Przesiadkowe
- Zawodzie Zajezdnia
- Szopienice Roździeńska
- Szopienice Wodociągi
- Burowiec
- Szopienice Poczta
- Szopienice Kościół
- Szopienice Dwór
- Szopienice Pętla