Another route numbers using this stop
Next departures:
3 min,
33 min,
63 min,
10:19,
10:49
N – low floor vehicle
Selected line: T 20 |
||||
---|---|---|---|---|
00:29 | ||||
01:29 | ||||
03:29 | ||||
04:09 | 04:37 | 04:50 | ||
05:19 | 05:49 | |||
06:19 | 06:49 | |||
07:19 | 07:49 | |||
08:19 | 08:49 | |||
09:19 | 09:49 | |||
10:19 | 10:49 | |||
11:19 | 11:49 | |||
12:19 | 12:49 | |||
13:19 | 13:49 | |||
14:19 | 14:49 | |||
15:19 | 15:49 | |||
16:19 | 16:49 | |||
17:19 | 17:49 | |||
18:19 | 18:49 | |||
19:19 | 19:49 | |||
20:19 | 20:49 | |||
21:19 | 21:49 | |||
22:19 | 22:49 | |||
23:19 | 23:44 |
- Another posts
- Chorzów Batory Zajezdnia
- Załęże Szkoła
- Załęże Dom Kultury
- Załęże Wiśniowa
- Załęże Dwór
- Załęże Janasa
- Załęże Kościół
- Załęże Pośpiecha
- Katowice Sobieskiego
- Katowice Dworzec PKP
- Katowice Rynek /Teatr Śl./
- Katowice Damrota
- Katowice Graniczna
- Zawodzie Paderewskiego
- Zawodzie Uniwersytet Ekonomiczny
- Zawodzie Ośrodek Sportowy
- Zawodzie Łączna
- Zawodzie Centrum Przesiadkowe
- Zawodzie Zajezdnia
- Szopienice Roździeńska
- Szopienice Wodociągi
- Burowiec
- Szopienice Poczta
- Szopienice Kościół
- Szopienice Dwór
- Szopienice Pętla