Another route numbers using this stop
Next departures:
13 min,
44 min,
74 min,
10:52,
11:22
N – low floor vehicle
Selected line: T 20 |
||||
---|---|---|---|---|
00:32 | ||||
01:32 | ||||
03:32 | ||||
04:12 | 04:40 | 04:53 | ||
05:22 | 05:52 | |||
06:22 | 06:52 | |||
07:22 | 07:52 | |||
08:22 | 08:52 | |||
09:22 | 09:52 | |||
10:22 | 10:52 | |||
11:22 | 11:52 | |||
12:22 | 12:52 | |||
13:22 | 13:52 | |||
14:22 | 14:52 | |||
15:22 | 15:52 | |||
16:22 | 16:52 | |||
17:22 | 17:52 | |||
18:22 | 18:52 | |||
19:22 | 19:52 | |||
20:22 | 20:52 | |||
21:22 | 21:52 | |||
22:22 | 22:52 | |||
23:22 | 23:47 |
- Another posts
- Chorzów Batory Zajezdnia
- Załęże Szkoła
- Załęże Dom Kultury
- Załęże Wiśniowa
- Załęże Dwór
- Załęże Janasa
- Załęże Kościół
- Załęże Pośpiecha
- Katowice Sobieskiego
- Katowice Dworzec PKP
- Katowice Rynek /Teatr Śl./
- Katowice Damrota
- Katowice Graniczna
- Zawodzie Paderewskiego
- Zawodzie Uniwersytet Ekonomiczny
- Zawodzie Ośrodek Sportowy
- Zawodzie Łączna
- Zawodzie Centrum Przesiadkowe
- Zawodzie Zajezdnia
- Szopienice Roździeńska
- Szopienice Wodociągi
- Burowiec
- Szopienice Poczta
- Szopienice Kościół
- Szopienice Dwór
- Szopienice Pętla