Another route numbers using this stop
Next departures:
05:39,
06:19,
06:39,
06:59,
07:19
N – low floor vehicle
Selected line: T 24 |
||||
---|---|---|---|---|
05:39 | ||||
06:19 | 06:39N | 06:59 | ||
07:19 | 07:39 | 07:59N | ||
08:19 | 08:39 | 08:59 | ||
09:39N | 09:59 | |||
10:19 | 10:39 | 10:59N | ||
11:19 | 11:39 | 11:59 | ||
12:19N | 12:39 | 12:59 | ||
13:19 | 13:39N | 13:59 | ||
14:19 | 14:39 | 14:59N | ||
15:19 | 15:39 | 15:59 | ||
16:19N | 16:39 | 16:59 | ||
17:39 | 17:59N | |||
18:19 | 18:59 | |||
19:29 | 19:59 | |||
20:29 | 20:59 | |||
21:29 | ||||
22:29 | ||||
23:08 | 23:37 |
- Another posts
- Konstantynów Okrzei
- Konstantynów Fabryczna
- Konstantynów Centrum Handlowe
- Sielec Osiedle Zamkowa
- Sielec Szkolna
- Sielec Narutowicza
- Sosnowiec Rondo Ludwik
- Sosnowiec Sąd
- Sosnowiec Ostrogórska
- Sosnowiec Małachowskiego
- Sosnowiec Aleja Zwycięstwa
- Sosnowiec Estakada
- Sielec Park
- Pogoń Mariacka
- Pogoń Kościół
- Pogoń Rybna
- Pogoń Akademiki