Another route numbers using this stop
Next departures:
05:33,
06:13,
06:33,
06:53,
07:13
N – low floor vehicle
Selected line: T 24 |
||||
---|---|---|---|---|
05:33 | ||||
06:13 | 06:33N | 06:53 | ||
07:13 | 07:33 | 07:53N | ||
08:13 | 08:33 | 08:53 | ||
09:33N | 09:53 | |||
10:13 | 10:33 | 10:53N | ||
11:13 | 11:33 | 11:53 | ||
12:13N | 12:33 | 12:53 | ||
13:13 | 13:33N | 13:53 | ||
14:13 | 14:33 | 14:53N | ||
15:13 | 15:33 | 15:53 | ||
16:13N | 16:33 | 16:53 | ||
17:33 | 17:53N | |||
18:13 | 18:53 | |||
19:23 | 19:53 | |||
20:23 | 20:53 | |||
21:23 | ||||
22:23 | ||||
23:03 | 23:32 |
- Another posts
- Konstantynów Okrzei
- Konstantynów Fabryczna
- Konstantynów Centrum Handlowe
- Sielec Osiedle Zamkowa
- Sielec Szkolna
- Sielec Narutowicza
- Sosnowiec Rondo Ludwik
- Sosnowiec Sąd
- Sosnowiec Ostrogórska
- Sosnowiec Małachowskiego
- Sosnowiec Aleja Zwycięstwa
- Sosnowiec Estakada
- Sielec Park
- Pogoń Mariacka
- Pogoń Kościół
- Pogoń Rybna
- Pogoń Akademiki