Another route numbers using this stop
Next departures:
05:25,
06:05,
06:25,
06:45,
07:05
N – low floor vehicle
Selected line: T 24 |
||||
---|---|---|---|---|
05:25 | ||||
06:05 | 06:25N | 06:45 | ||
07:05 | 07:25 | 07:45N | ||
08:05 | 08:25 | 08:45 | ||
09:25N | 09:45 | |||
10:05 | 10:25 | 10:45N | ||
11:05 | 11:25 | 11:45 | ||
12:05N | 12:25 | 12:45 | ||
13:05 | 13:25N | 13:45 | ||
14:05 | 14:25 | 14:45N | ||
15:05 | 15:25 | 15:45 | ||
16:05N | 16:25 | 16:45 | ||
17:25 | 17:45N | |||
18:05 | 18:45 | |||
19:15 | 19:45 | |||
20:15 | 20:45 | |||
21:15 | ||||
22:15 | 22:55 | |||
23:25 |
- Another posts
- Konstantynów Okrzei
- Konstantynów Fabryczna
- Konstantynów Centrum Handlowe
- Sielec Osiedle Zamkowa
- Sielec Szkolna
- Sielec Narutowicza
- Sosnowiec Rondo Ludwik
- Sosnowiec Sąd
- Sosnowiec Ostrogórska
- Sosnowiec Małachowskiego
- Sosnowiec Aleja Zwycięstwa
- Sosnowiec Estakada
- Sielec Park
- Pogoń Mariacka
- Pogoń Kościół
- Pogoń Rybna
- Pogoń Akademiki
- Another route numbers using this stop
- T 24 → Pogoń Akademiki
- T 24 → Konstantynów Okrzei