Another route numbers using this stop
Next departures:
22 min,
52 min,
20:51,
21:21,
22:21
N – low floor vehicle
Selected line: T 24 |
||||
---|---|---|---|---|
05:31 | ||||
06:11 | 06:31N | 06:51 | ||
07:11 | 07:31 | 07:51N | ||
08:11 | 08:31 | 08:51 | ||
09:31N | 09:51 | |||
10:11 | 10:31 | 10:51N | ||
11:11 | 11:31 | 11:51 | ||
12:11N | 12:31 | 12:51 | ||
13:11 | 13:31N | 13:51 | ||
14:11 | 14:31 | 14:51N | ||
15:11 | 15:31 | 15:51 | ||
16:11N | 16:31 | 16:51 | ||
17:31 | 17:51N | |||
18:11 | 18:51 | |||
19:21 | 19:51 | |||
20:21 | 20:51 | |||
21:21 | ||||
22:21 | ||||
23:01 | 23:30 |
- Another posts
- Konstantynów Okrzei
- Konstantynów Fabryczna
- Konstantynów Centrum Handlowe
- Sielec Osiedle Zamkowa
- Sielec Szkolna
- Sielec Narutowicza
- Sosnowiec Rondo Ludwik
- Sosnowiec Sąd
- Sosnowiec Ostrogórska
- Sosnowiec Małachowskiego
- Sosnowiec Aleja Zwycięstwa
- Sosnowiec Estakada
- Sielec Park
- Pogoń Mariacka
- Pogoń Kościół
- Pogoń Rybna
- Pogoń Akademiki