Another route numbers using this stop
Next departures:
05:42,
06:22,
06:42,
07:02,
07:22
N – low floor vehicle
Selected line: T 24 |
||||
---|---|---|---|---|
05:42 | ||||
06:22 | 06:42N | |||
07:02 | 07:22 | 07:42 | ||
08:02N | 08:22 | 08:42 | ||
09:02 | 09:42N | |||
10:02 | 10:22 | 10:42 | ||
11:02N | 11:22 | 11:42 | ||
12:02 | 12:22N | 12:42 | ||
13:02 | 13:22 | 13:42N | ||
14:02 | 14:22 | 14:42 | ||
15:02N | 15:22 | 15:42 | ||
16:02 | 16:22N | 16:42 | ||
17:02 | 17:42 | |||
18:02N | 18:22 | |||
19:02 | 19:32 | |||
20:02 | 20:32 | |||
21:02 | 21:32 | |||
22:32 | ||||
23:11 | 23:40 |
- Another posts
- Konstantynów Okrzei
- Konstantynów Fabryczna
- Konstantynów Centrum Handlowe
- Sielec Osiedle Zamkowa
- Sielec Szkolna
- Sielec Narutowicza
- Sosnowiec Rondo Ludwik
- Sosnowiec Sąd
- Sosnowiec Ostrogórska
- Sosnowiec Małachowskiego
- Sosnowiec Aleja Zwycięstwa
- Sosnowiec Estakada
- Sielec Park
- Pogoń Mariacka
- Pogoń Kościół
- Pogoń Rybna
- Pogoń Akademiki