Another route numbers using this stop
Next departures:
05:19,
05:59,
06:19,
06:39,
06:59
N – low floor vehicle
Selected line: T 24 |
||||
---|---|---|---|---|
05:19 | 05:59 | |||
06:19N | 06:39 | 06:59 | ||
07:19 | 07:39N | 07:59 | ||
08:19 | 08:39 | |||
09:19N | 09:39 | 09:59 | ||
10:19 | 10:39N | 10:59 | ||
11:19 | 11:39 | 11:59N | ||
12:19 | 12:39 | 12:59 | ||
13:19N | 13:39 | 13:59 | ||
14:19 | 14:39N | 14:59 | ||
15:19 | 15:39 | 15:59N | ||
16:19 | 16:39 | |||
17:19 | 17:39N | 17:59 | ||
18:39 | ||||
19:09 | 19:39 | |||
20:09 | 20:39 | |||
21:09 | ||||
22:09 | 22:49 | |||
23:19 |
- Another posts
- Konstantynów Okrzei
- Konstantynów Fabryczna
- Konstantynów Centrum Handlowe
- Sielec Osiedle Zamkowa
- Sielec Szkolna
- Sielec Narutowicza
- Sosnowiec Rondo Ludwik
- Sosnowiec Sąd
- Sosnowiec Ostrogórska
- Sosnowiec Małachowskiego
- Sosnowiec Aleja Zwycięstwa
- Sosnowiec Estakada
- Sielec Park
- Pogoń Mariacka
- Pogoń Kościół
- Pogoń Rybna
- Pogoń Akademiki
- Another route numbers using this stop
- T 24 → Pogoń Akademiki
- T 24 → Konstantynów Okrzei