Another route numbers using this stop
Next departures:
05:18,
05:58,
06:18,
06:38,
06:58
N – low floor vehicle
Selected line: T 24 |
||||
---|---|---|---|---|
05:18 | 05:58 | |||
06:18N | 06:38 | 06:58 | ||
07:18 | 07:38N | 07:58 | ||
08:18 | 08:38 | |||
09:18N | 09:38 | 09:58 | ||
10:18 | 10:38N | 10:58 | ||
11:18 | 11:38 | 11:58N | ||
12:18 | 12:38 | 12:58 | ||
13:18N | 13:38 | 13:58 | ||
14:18 | 14:38N | 14:58 | ||
15:18 | 15:38 | 15:58N | ||
16:18 | 16:38 | |||
17:18 | 17:38N | 17:58 | ||
18:38 | ||||
19:08 | 19:38 | |||
20:08 | 20:38 | |||
21:08 | ||||
22:08 | 22:48 | |||
23:18 |
- Another posts
- Konstantynów Okrzei
- Konstantynów Fabryczna
- Konstantynów Centrum Handlowe
- Sielec Osiedle Zamkowa
- Sielec Szkolna
- Sielec Narutowicza
- Sosnowiec Rondo Ludwik
- Sosnowiec Sąd
- Sosnowiec Ostrogórska
- Sosnowiec Małachowskiego
- Sosnowiec Aleja Zwycięstwa
- Sosnowiec Estakada
- Sielec Park
- Pogoń Mariacka
- Pogoń Kościół
- Pogoń Rybna
- Pogoń Akademiki
- Another route numbers using this stop
- T 24 → Pogoń Akademiki
- T 24 → Konstantynów Okrzei