Another route numbers using this stop
Next departures:
05:34,
06:34,
06:49,
07:04,
07:34
N – low floor vehicle
Selected line: T 43 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
05:34 | |||||
06:34 | 06:49 | ||||
07:04 | 07:34 | 07:49 | |||
08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | ||
09:04 | 09:34 | 09:49 | |||
10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | ||
11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | ||
12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | ||
13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | ||
14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | ||
15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | ||
16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | ||
17:04 | 17:34 | ||||
18:04 | |||||
22:56 |
- Another posts
- Koszutka Słoneczna Pętla
- Koszutka Słoneczna
- Koszutka Misjonarzy Oblatów
- Katowice Rondo
- Katowice Rynek
- Katowice Dworzec PKP
- Katowice Plac Wolności
- Katowice Sobieskiego
- Katowice Dąbrówki
- Załęże Pośpiecha
- Załęże Kościół
- Załęże Janasa
- Załęże Dwór
- Załęże Wiśniowa
- Załęże Dom Kultury
- Załęże Szkoła
- Chorzów Batory Zajezdnia